Espírito Santo tem 974 casos notificados de COVID-19
Neste domingo (22), a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, neste domingo (22), 974 casos notificados com suspeita do novo Coronavírus em todo o Estado até o momento.
Desses, 252 foram descartados e 26 foram confirmados e 696 seguem sob investigação.
Dos casos confirmados, cinco pacientes já estão curados, 15 estão em isolamento residencial e seis estão internados, sendo um em hospital no município da Serra e cinco em hospitais de Vitória. Um paciente está internado em UTI.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram identificados 11 casos em Vila Velha, 11 em Vitória, 2 em Linhares, 1 em Cariacica e 1 em Cachoeiro de Itapemirim.
No Brasil
A maior incidência de COVID-19 foi registrada no Distrito Federal, com 3,88 casos confirmados por 100 mil habitantes.
No mundo já são 335.957 casos confirmados com COVID-19 e 14.632 óbitos até o momento.
No Brasil são 1.546 casos confirmados e 25 mortes registradas, sendo 22 em São Paulo e três no Rio de Janeiro. O maior número de casos concentra-se na Região Sudeste (926), com 631 em São Paulo e 186 no Rio de Janeiro.
A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedado inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados.
A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.
Boletim por região:
Metropolitana |
||||||||
Município de residência | Caso confirmado | Caso descartado | Caso suspeito | Total | ||||
Afonso Cláudio | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Cariacica | 1 | 21 | 75 | 97 | ||||
Domingos Martins | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
Fundão | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Guarapari | 0 | 4 | 9 | 13 | ||||
Itarana | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Marechal Floriano | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Santa Maria De Jetibá | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
Santa Teresa | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
Serra | 0 | 27 | 127 | 154 | ||||
Venda Nova do Imigrante | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
Viana | 0 | 3 | 12 | 15 | ||||
Vila Velha | 11 | 73 | 220 | 304 | ||||
Vitoria | 11 | 63 | 114 | 188 | ||||
Total | 23 | 198 | 575 | 796 | ||||
NORTE | ||||||||
Município de residência | Caso confirmado | Caso descartado | Caso suspeito | Total | ||||
Água Doce do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Barra de São Francisco | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||
Boa Esperança | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Ecoporanga | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Montanha | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Nova Venécia | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
Pinheiros | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
São Mateus | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
Total | 0 | 7 | 22 | 29 | ||||
SUL | ||||||||
Município de residência | Caso confirmado | Caso descartado | Caso suspeito | Total | ||||
Alegre | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
Alfredo Chaves | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Anchieta | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Apiacá | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
Atílio Vivacqua | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Bom Jesus do Norte | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 8 | 14 | 23 | ||||
Castelo | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
Dores do Rio Preto | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Iconha | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Itapemirim | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Marataízes | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
Mimoso do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Piúma | 0 | 2 | 6 | 8 | ||||
Presidente Kennedy | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Vargem Alta | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Total | 1 | 14 | 54 | 69 | ||||
CENTRAL | ||||||||
Município de residência | Caso confirmado | Caso descartado | Caso suspeito | Total | ||||
Aracruz | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
Colatina | 0 | 5 | 11 | 16 | ||||
Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Joao Neiva | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Linhares | 2 | 23 | 27 | 52 | ||||
Marilândia | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Rio Bananal | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
São Domingos do Norte | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
São Gabriel da Palha | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Total | 2 | 33 | 45 | 80 | ||||
Total Geral | 26 | 252 | 696 | 974 | ||||
Como prevenir
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos de uso pessoal;
– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.