Espírito Santo tem 139 casos confirmados do novo Coronavírus
A Secretaria da Saúde Estadual, divulgou no dia de ontem o 35º Boletim do Covid-19. Segundo os dados divulgados o Espírito Santo tem 139 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta quinta-feira (02). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Nesta quinta, a Secretaria da Saúde (Sesa) confirmou duas mortes causadas pela doença. Pela manhã, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, confirmou a morte de um homem de 57 anos, morador do município da Serra. Ele era hipertenso, obeso e deu entrada no pronto-socorro do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado no mesmo município, no dia 24 de março e morreu às 22h45 dessa quarta-feira (01).
Já no final da tarde, o governador Renato Casagrande informou, durante transmissão ao vivo em suas redes sociais, a segunda morte confirmada pela Covid-19. Trata-se de um homem de 40 anos, morador de Vila Velha, que estava internado em um hospital particular da Serra. Ele apresentou os sintomas duas semanas após retornar de uma viagem à São Paulo e só procurou o serviço de saúde quando já estava grave. Esse óbito estava em investigação desde o final da tarde dessa quarta.
Dos casos confirmados, 13 pacientes já estão curados, 97 estão em isolamento residencial e 29 estão internados, sendo 20 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Agora com dois óbitos registrados.
A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.
| Município de
Residência |
Caso
confirmado |
Caso
Descartado |
Caso
suspeito |
Total |
| Afonso Cláudio | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Água Doce do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alegre | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Alfredo Chaves | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Anchieta | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Apiacá | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Aracruz | 1 | 14 | 18 | 33 |
| Atílio Vivácqua | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Barra de São Francisco | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Boa Esperança | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bom Jesus do Norte | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Brejetuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 29 | 11 | 41 |
| Cariacica | 11 | 109 | 39 | 159 |
| Castelo | 2 | 8 | 1 | 11 |
| Colatina | 0 | 20 | 2 | 22 |
| Conceição da Barra | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Divino de São Lourenço | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Domingos Martins | 0 | 9 | 2 | 11 |
| Dores do Rio Preto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundão | 1 | 16 | 17 | |
| Governador Lindenberg | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guaçuí | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Guarapari | 3 | 20 | 3 | 26 |
| Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ibitirama | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iconha | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Itaguaçu | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Itapemirim | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Itarana | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jaguaré | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jerônimo Monteiro | 0 | 1 | 3 | 4 |
| João Neiva | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Linhares | 7 | 70 | 90 | 167 |
| Mantenópolis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marataízes | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Marechal Floriano | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Marilândia | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Mimoso do Sul | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Montanha | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mucurici | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Muniz Freire | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Muqui | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nova Venécia | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Pancas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pedro Canário | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Pinheiros | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Piúma | 0 | 9 | 6 | 15 |
| Ponto Belo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rio Bananal | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Rio Novo do Sul | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Santa Maria de Jetibá | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Santa Teresa | 1 | 2 | 0 | 3 |
| São Gabriel da Palha | 0 | 2 | 0 | 2 |
| São José do Calçado | 0 | 1 | 0 | 1 |
| São Mateus | 3 | 15 | 6 | 24 |
| São Roque do Canaã | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Serra | 23 | 143 | 248 | 414 |
| Sooretama | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Vargem Alta | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Venda Nova do Imigrante | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Viana | 1 | 13 | 33 | 47 |
| Vila Pavão | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vila Valério | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vila Velha | 44 | 297 | 126 | 467 |
| Vitória | 36 | 216 | 79 | 331 |
| Total Geral | 139 | 1.085 | 737 | 1.961 |
Como prevenir
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos de uso pessoal;
– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

