Linhares é a terceira cidade com mais casos de coronavírus do Espirito Santo
Desde o início da divulgação da pandemia do coronavírus ou (Covid-19), o prefeito de Linhares Guerino Zanon (MDB), tomou uma série de medidas e emitiu decretos com uma infinidade de restrições a população, serviços públicos, comércios e empresas em geral.
Os alunos não podem ir as escolas, os comércios não podem abrir as portas, academias, feiras livres, cultos evangélicos, bares e estabelecimentos que não são considerados como provedores de itens de primeira necessidade estão proibidos de funcionar, ficando permito a abertura de supermercados e farmácias.
Quem desobedecer a determinação de fechar as portas do seu estabelecimento, pode sofrer multa ou até mesmo ter o seu alvará de funcionamento suspenso.
Apesar das inúmeras restrições, Linhares que tem a sexta maior população do Estado, ocupa o terceiro lugar e casos confirmados por contaminação pelo Covid-19.
Ou seja, ou falta conscientização por da população ou as medidas adotadas não estão sedo efetivas no combate a propagação do vírus.
O fato é, que a população de uma forma geral e principalmente os empresários e comerciantes, estão pagando a parte maior da conta, muitos já começaram as demissões de funcionários e outros já pensam em fechar seus negócios por causa do acumulo de dividas e a falta de um plano efetivo por parte dos governos das três esferas para socorre-los em tempo hábil.
E enquanto isso, a população segue presa em suas casas, e o vírus a cada dia aparecendo com mais e mais vítimas.
Na tarde de ontem o Governo do Estado divulgou números atualizados da epidemia, no Espirito Santo já são 39 casos confirmados.
Veja os números por cidade:
| Município de
residência |
Caso
confirmado |
Caso
descartado |
Caso
suspeito |
Total |
| Afonso Cláudio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Água Doce do Norte | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Alegre | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Alfredo Chaves | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Anchieta | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Apiacá | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Aracruz | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Atílio Vivácqua | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Barra de São Francisco | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Boa Esperança | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bom Jesus do Norte | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 9 | 21 | 31 |
| Cariacica | 1 | 29 | 88 | 118 |
| Castelo | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Colatina | 0 | 7 | 16 | 23 |
| Divino de São Lourenço | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Domingos Martins | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Dores do Rio Preto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ecoporanga | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fundão | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Governador Lindenberg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guaçuí | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Guarapari | 0 | 9 | 9 | 18 |
| Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iconha | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Itaguaçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Itapemirim | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Itarana | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jaguaré | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Jerônimo Monteiro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| João Neiva | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Linhares | 3 | 29 | 95 | 127 |
| Mantenópolis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Marataízes | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Marechal Floriano | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Marilândia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mimoso do Sul | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Montanha | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Muniz Freire | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Muqui | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nova Venécia | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Pancas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pedro Canário | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pinheiros | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Piúma | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Ponto Belo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rio Bananal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rio Novo do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Santa Maria de Jetibá | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Santa Teresa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| São Domingos do Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |
| São Gabriel da Palha | 0 | 1 | 0 | 1 |
| São Mateus | 0 | 4 | 8 | 12 |
| São Roque do Canaã | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Serra | 1 | 38 | 223 | 262 |
| Vargem Alta | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Venda Nova do Imigrante | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Viana | 0 | 5 | 27 | 32 |
| Vila Pavão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vila Velha | 17 | 90 | 254 | 361 |
| Vitória | 15 | 77 | 127 | 219 |
| Caso do Rio de Janeiro identificado em Vitória* | 1 | – | – | – |
| Total | 39 + 1* | 330 | 1.019 | 1.389 |

